...
race_tuning_day_16_07_2022_sprint

Dátum: 2022-07-16

Disciplína: Sprint

Organizátor: HUKOT

Miesto: Letisko Tekovský Hrádok

Podrobnosti: Race & Tuning Day vol.5

Kategória : S1

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Andreas Füzek #5 Škoda 105l

0:0:9.563 - - 0:0:9.706 - 0:0:9.616 - - 0:0:09.616
2 Adam Páleník #3 Honda Civic

0:0:10.207 - - 0:0:10.113 - 0:0:10.110 - - 0:0:10.110
3 Róbert Kovács #6 Honda civic

0:0:10.643 - - 0:0:10.308 - 0:0:10.175 - - 0:0:10.175
4 Ľuboš Jenis #1 Honda Civic

0:0:10.735 - - 0:0:10.434 - 0:0:10.961 - - 0:0:10.434
5 Adam Brož #90 Honda Civic

0:0:10.975 - - 0:0:10.924 - 0:0:10.911 - - 0:0:10.911
6 Lukaš Kres #4 Fiat Seicento

0:0:11.741 - - 0:0:11.457 - 0:0:11.584 - - 0:0:11.457

Kategória : S2

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Tomas Vetor #10 Honda civic

0:0:9.898 - - 0:0:9.982 - 0:0:9.663 - - 0:0:09.663
2 Martin Vonderčik #14 VW Lupo GTI

0:0:10.026 - - 0:0:9.915 - 0:0:10.147 - - 0:0:09.915
3 Marek Šötét #9 Honda Del Sol

0:0:10.243 - - 0:0:10.091 - 0:0:10.108 - - 0:0:10.091
4 Filip Šikeť #13 Honda Crx

0:0:10.363 - - 0:0:10.529 - 0:0:10.447 - - 0:0:10.447
5 Sebastian Greisiger #15 Citroen C2 VTS

0:0:11.132 - - 0:0:11.443 - 0:0:11.043 - - 0:0:11.043
6 Šimon Kalman #12 Fiat bravo 1.6 GT 16v

0:0:13.493 - - 0:0:11.244 - 0:0:11.504 - - 0:0:11.244
7 Benjamín Orolín #11 Žigula05

0:0:11.804 - - 0:0:12.211 - 0:0:11.633 - - 0:0:11.633
8 Ondrej Čuchor #96 Peugeot 307

0:0:13.335 - - 0:0:11.809 - 0:0:12.186 - - 0:0:11.809

Kategória : S3

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Mifu #25 Civic

0:0:9.888 - - 0:0:9.748 - 0:0:9.898 - - 0:0:09.748
2 Róbert Kovács _20 #20 Honda civic

0:0:9.658 - - 0:0:9.758 - 0:0:10.523 - - 0:0:09.758
3 Tomáš Kolenič #93 Honda Civic

0:0:10.115 - - 0:0:9.770 - 0:0:9.957 - - 0:0:09.770
4 Ladislav Takács #19 Honda Civic

0:0:9.892 - - 0:0:9.902 - 0:0:9.824 - - 0:0:09.824
5 Imrich Bogdan #24 Audi tt

0:0:9.911 - - 0:0:9.883 - 0:0:9.902 - - 0:0:09.883
6 Tomáš Schwarz #18 VW POLO GTI

0:0:10.082 - - 0:0:10.097 - 0:0:10.422 - - 0:0:10.097

Kategória : S4

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Frantisek Cenger #29 Nissan akyline gtr r34

0:0:7.965 - - 0:0:7.611 - 0:0:7.964 - - 0:0:07.611
2 Marek Turský #88 Nissan 370Z

0:0:9.021 - - 0:0:9.005 - 0:0:8.957 - - 0:0:08.957
3 Michal Boleček #32 BMW 3

0:0:9.188 - - 0:0:8.960 - 0:0:9.571 - - 0:0:08.960
4 Marek Illes #35 Bmw e46 328i

0:0:9.595 - - 0:0:9.310 - 0:0:9.592 - - 0:0:09.310
5 Karol Spišák #33 Mazda 3MPS

0:0:10.417 - - 0:0:10.477 - 0:0:10.126 - - 0:0:10.126
6 Marián Záhorecz #34 BMW E39

0:0:10.562 - - 0:0:10.412 - 0:0:11.662 - - 0:0:10.412
7 Adam Duriš #30 Bmw 325i

0:0:11.912 - - 0:0:10.620 - 0:0:10.571 - - 0:0:10.571

Kategória : S5

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Patrik Vincurský #43 Nissan GTR

0:0:7.136 - - 0:0:7.120 - 0:0:7.087 - - 0:0:07.087
2 Miroslav Havetta #39 Mercedes A45 AMG

0:0:8.529 - - 0:0:7.810 - 0:0:7.915 - - 0:0:07.810
3 Marian Výžinkár #28 Audi tt

0:0:8.386 - - 0:0:8.457 - 0:0:8.630 - - 0:0:08.457
4 Jakub Chvojka #17 Škoda Superb

0:0:9.025 - - 0:0:8.656 - 0:0:9.012 - - 0:0:08.656
5 Peter Ponec #89 Huyndai I30N

0:0:9.568 - - 0:0:9.482 - 0:0:9.518 - - 0:0:09.482
6 Rastislav Kováč #94 Seat Leon

0:0:11.390 - - 0:0:12.128 - 0:0:12.465 - - 0:0:12.128

Kategória : S6

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Gustáv Lóška #49 Seat Ibiza 1,9 Tdi

0:0:9.256 - - 0:0:9.049 - 0:0:8.925 - - 0:0:08.925
2 Vera Nagyova #50 Seat iBIZA

0:0:9.061 - - 0:0:8.956 - 0:0:9.127 - - 0:0:08.956
3 Matej Kaplár #64 Seat Leon

0:0:9.162 - - 0:0:9.423 - 0:0:9.304 - - 0:0:09.304
4 Erik Sýkora #58 Seat Ibiza evo1

0:0:9.433 - - 0:0:9.828 - 0:0:9.330 - - 0:0:09.330
5 Martin Komáromy #53 VW Golf

0:0:9.603 - - 0:0:9.502 - 0:0:9.510 - - 0:0:09.502
6 šimon Švatner #45 VW Golf

0:0:9.583 - - 0:0:9.613 - 0:0:9.537 - - 0:0:09.537
7 Peter Kahun #56 Seat Ibiza Cupra

0:0:9.630 - - 0:0:9.693 - 0:0:9.819 - - 0:0:09.693
8 Patrik Ďuriš #55 Seat Ibiza sport TDI

0:0:9.650 - - 0:0:9.886 - 0:0:9.797 - - 0:0:09.797
9 Stanislav Strečansky #59 Vw mk2

0:0:10.013 - - 0:0:10.874 - 0:0:9.985 - - 0:0:09.985
10 Pavel Grnáč #77 Škoda octavia

0:0:9.904 - - 0:0:10.014 - 0:0:10.066 - - 0:0:10.014
11 Adam Majerčák #91 Seat Ibiza

0:0:10.155 - - 0:0:10.329 - 0:0:10.059 - - 0:0:10.059
12 Dominik Šimek #44 Vw golf

0:0:9.645 - - 0:0:10.169 - 0:0:10.235 - - 0:0:10.169
13 Ivan Rudzan #47 Seat Ibiza cupra

0:0:10.511 - - 0:0:10.170 - 0:0:10.491 - - 0:0:10.170
14 Dominik Beňo #92 Seat Ibiza

0:0:10.155 - - 0:0:10.302 - 0:0:11.096 - - 0:0:10.302
15 Riči Lontoš #46 Seat Leon 1m

0:0:10.639 - - 0:0:10.543 - 0:0:10.522 - - 0:0:10.522
16 Filip Koprda #87 Seat Leon

0:0:11.366 - - 0:0:11.424 - 1:30:0.000 - - 0:0:11.424

Kategória : S7

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Viktor Šaš #97 BMW 535

0:0:8.729 - - 0:0:8.557 - 0:0:8.634 - - 0:0:08.557
2 Erik Šabler #95 Vw golf

0:0:8.698 - - 0:0:8.650 - 0:0:8.671 - - 0:0:08.650
3 Palo Bachan #76 VW Passat

0:0:8.977 - - 0:0:8.878 - 0:0:8.939 - - 0:0:08.878
4 Jozef Horvath #79 BMW E60 535d

0:0:9.102 - - 0:0:8.990 - 0:0:8.921 - - 0:0:08.921
5 Bruno Skaloš #66 Seat Leon mk1

0:0:10.252 - - 0:0:10.128 - 0:0:10.123 - - 0:0:10.123
6 Dominik Spurný #63 Seat Leon 4

0:0:9.788 - - 0:0:10.318 - 0:0:10.139 - - 0:0:10.139
7 Maťo Hôrčík #67 Golf mk3

0:0:10.763 - - 0:0:10.394 - 0:0:10.536 - - 0:0:10.394
8 Matúš Hozár #98 Škoda Octavia

0:0:12.269 - - 0:0:10.891 - 0:0:10.876 - - 0:0:10.876
9 Samuel Šugra #80 Mitsubishi Lancer X 2.0 DI-D

0:0:10.860 - - 0:0:10.921 - 0:0:12.207 - - 0:0:10.921
10 Luboš Bendík #73 Bmw 530xd

0:0:7.766 - - 1:30:0.000 - 1:30:0.000 - - 1:30:00.000

Kategória : S8

# Meno Číslo jazdca Auto Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Stanislav Šubert #86 Golf 4

0:0:8.835 - - 0:0:8.595 - 0:0:8.089 - - 0:0:08.089
2 Branislav Rajnoha #81 Bmw

0:0:9.430 - - 0:0:9.314 - 0:0:9.246 - - 0:0:09.246
3 Denis Balicki #85 Renault clio sport

0:0:9.709 - - 0:0:9.733 - 0:0:9.594 - - 0:0:09.594
4 Martin Kosorín #83 Zuzuki swift Gti

0:0:9.726 - - 0:0:9.609 - 0:0:9.720 - - 0:0:09.609
5 Denis Pintér #84 Nissan Micra

0:0:10.020 - - 0:0:10.179 - 0:0:10.023 - - 0:0:10.023
6 Adrian Kotrik #82 Honda Logo

0:0:11.409 - - 0:0:11.469 - 0:0:11.424 - - 0:0:11.424

Celkové poradie :

# Meno Číslo jazdca Auto Kategória Info Tréning 1 TS T1 Tréning 2 TS T2 Jazda 1 TS J1 Jazda 2 TS J2 Jazda 3 TS J3 Výsledný čas
1 Patrik Vincurský #43 Nissan GTR S5

0:0:7.136 - - 0:0:7.120 - 0:0:7.087 - - 0:0:07.087
2 Frantisek Cenger #29 Nissan akyline gtr r34 S4

0:0:7.965 - - 0:0:7.611 - 0:0:7.964 - - 0:0:07.611
3 Miroslav Havetta #39 Mercedes A45 AMG S5

0:0:8.529 - - 0:0:7.810 - 0:0:7.915 - - 0:0:07.810
4 Stanislav Šubert #86 Golf 4 S8

0:0:8.835 - - 0:0:8.595 - 0:0:8.089 - - 0:0:08.089
5 Marian Výžinkár #28 Audi tt S5

0:0:8.386 - - 0:0:8.457 - 0:0:8.630 - - 0:0:08.457
6 Viktor Šaš #97 BMW 535 S7

0:0:8.729 - - 0:0:8.557 - 0:0:8.634 - - 0:0:08.557
7 Erik Šabler #95 Vw golf S7

0:0:8.698 - - 0:0:8.650 - 0:0:8.671 - - 0:0:08.650
8 Jakub Chvojka #17 Škoda Superb S5

0:0:9.025 - - 0:0:8.656 - 0:0:9.012 - - 0:0:08.656
9 Palo Bachan #76 VW Passat S7

0:0:8.977 - - 0:0:8.878 - 0:0:8.939 - - 0:0:08.878
10 Jozef Horvath #79 BMW E60 535d S7

0:0:9.102 - - 0:0:8.990 - 0:0:8.921 - - 0:0:08.921
11 Gustáv Lóška #49 Seat Ibiza 1,9 Tdi S6

0:0:9.256 - - 0:0:9.049 - 0:0:8.925 - - 0:0:08.925
12 Vera Nagyova #50 Seat iBIZA S6

0:0:9.061 - - 0:0:8.956 - 0:0:9.127 - - 0:0:08.956
13 Marek Turský #88 Nissan 370Z S4

0:0:9.021 - - 0:0:9.005 - 0:0:8.957 - - 0:0:08.957
14 Michal Boleček #32 BMW 3 S4

0:0:9.188 - - 0:0:8.960 - 0:0:9.571 - - 0:0:08.960
15 Branislav Rajnoha #81 Bmw S8

0:0:9.430 - - 0:0:9.314 - 0:0:9.246 - - 0:0:09.246
16 Matej Kaplár #64 Seat Leon S6

0:0:9.162 - - 0:0:9.423 - 0:0:9.304 - - 0:0:09.304
17 Marek Illes #35 Bmw e46 328i S4

0:0:9.595 - - 0:0:9.310 - 0:0:9.592 - - 0:0:09.310
18 Erik Sýkora #58 Seat Ibiza evo1 S6

0:0:9.433 - - 0:0:9.828 - 0:0:9.330 - - 0:0:09.330
19 Peter Ponec #89 Huyndai I30N S5

0:0:9.568 - - 0:0:9.482 - 0:0:9.518 - - 0:0:09.482
20 Martin Komáromy #53 VW Golf S6

0:0:9.603 - - 0:0:9.502 - 0:0:9.510 - - 0:0:09.502
21 šimon Švatner #45 VW Golf S6

0:0:9.583 - - 0:0:9.613 - 0:0:9.537 - - 0:0:09.537
22 Denis Balicki #85 Renault clio sport S8

0:0:9.709 - - 0:0:9.733 - 0:0:9.594 - - 0:0:09.594
23 Martin Kosorín #83 Zuzuki swift Gti S8

0:0:9.726 - - 0:0:9.609 - 0:0:9.720 - - 0:0:09.609
24 Andreas Füzek #5 Škoda 105l S1

0:0:9.563 - - 0:0:9.706 - 0:0:9.616 - - 0:0:09.616
25 Tomas Vetor #10 Honda civic S2

0:0:9.898 - - 0:0:9.982 - 0:0:9.663 - - 0:0:09.663
26 Peter Kahun #56 Seat Ibiza Cupra S6

0:0:9.630 - - 0:0:9.693 - 0:0:9.819 - - 0:0:09.693
27 Mifu #25 Civic S3

0:0:9.888 - - 0:0:9.748 - 0:0:9.898 - - 0:0:09.748
28 Róbert Kovács _20 #20 Honda civic S3

0:0:9.658 - - 0:0:9.758 - 0:0:10.523 - - 0:0:09.758
29 Tomáš Kolenič #93 Honda Civic S3

0:0:10.115 - - 0:0:9.770 - 0:0:9.957 - - 0:0:09.770
30 Patrik Ďuriš #55 Seat Ibiza sport TDI S6

0:0:9.650 - - 0:0:9.886 - 0:0:9.797 - - 0:0:09.797
31 Ladislav Takács #19 Honda Civic S3

0:0:9.892 - - 0:0:9.902 - 0:0:9.824 - - 0:0:09.824
32 Imrich Bogdan #24 Audi tt S3

0:0:9.911 - - 0:0:9.883 - 0:0:9.902 - - 0:0:09.883
33 Martin Vonderčik #14 VW Lupo GTI S2

0:0:10.026 - - 0:0:9.915 - 0:0:10.147 - - 0:0:09.915
34 Stanislav Strečansky #59 Vw mk2 S6

0:0:10.013 - - 0:0:10.874 - 0:0:9.985 - - 0:0:09.985
35 Pavel Grnáč #77 Škoda octavia S6

0:0:9.904 - - 0:0:10.014 - 0:0:10.066 - - 0:0:10.014
36 Denis Pintér #84 Nissan Micra S8

0:0:10.020 - - 0:0:10.179 - 0:0:10.023 - - 0:0:10.023
37 Adam Majerčák #91 Seat Ibiza S6

0:0:10.155 - - 0:0:10.329 - 0:0:10.059 - - 0:0:10.059
38 Marek Šötét #9 Honda Del Sol S2

0:0:10.243 - - 0:0:10.091 - 0:0:10.108 - - 0:0:10.091
39 Tomáš Schwarz #18 VW POLO GTI S3

0:0:10.082 - - 0:0:10.097 - 0:0:10.422 - - 0:0:10.097
40 Adam Páleník #3 Honda Civic S1

0:0:10.207 - - 0:0:10.113 - 0:0:10.110 - - 0:0:10.110
41 Bruno Skaloš #66 Seat Leon mk1 S7

0:0:10.252 - - 0:0:10.128 - 0:0:10.123 - - 0:0:10.123
42 Karol Spišák #33 Mazda 3MPS S4

0:0:10.417 - - 0:0:10.477 - 0:0:10.126 - - 0:0:10.126
43 Dominik Spurný #63 Seat Leon 4 S7

0:0:9.788 - - 0:0:10.318 - 0:0:10.139 - - 0:0:10.139
44 Dominik Šimek #44 Vw golf S6

0:0:9.645 - - 0:0:10.169 - 0:0:10.235 - - 0:0:10.169
45 Ivan Rudzan #47 Seat Ibiza cupra S6

0:0:10.511 - - 0:0:10.170 - 0:0:10.491 - - 0:0:10.170
46 Róbert Kovács #6 Honda civic S1

0:0:10.643 - - 0:0:10.308 - 0:0:10.175 - - 0:0:10.175
47 Dominik Beňo #92 Seat Ibiza S6

0:0:10.155 - - 0:0:10.302 - 0:0:11.096 - - 0:0:10.302
48 Maťo Hôrčík #67 Golf mk3 S7

0:0:10.763 - - 0:0:10.394 - 0:0:10.536 - - 0:0:10.394
49 Marián Záhorecz #34 BMW E39 S4

0:0:10.562 - - 0:0:10.412 - 0:0:11.662 - - 0:0:10.412
50 Ľuboš Jenis #1 Honda Civic S1

0:0:10.735 - - 0:0:10.434 - 0:0:10.961 - - 0:0:10.434
51 Filip Šikeť #13 Honda Crx S2

0:0:10.363 - - 0:0:10.529 - 0:0:10.447 - - 0:0:10.447
52 Riči Lontoš #46 Seat Leon 1m S6

0:0:10.639 - - 0:0:10.543 - 0:0:10.522 - - 0:0:10.522
53 Adam Duriš #30 Bmw 325i S4

0:0:11.912 - - 0:0:10.620 - 0:0:10.571 - - 0:0:10.571
54 Matúš Hozár #98 Škoda Octavia S7

0:0:12.269 - - 0:0:10.891 - 0:0:10.876 - - 0:0:10.876
55 Adam Brož #90 Honda Civic S1

0:0:10.975 - - 0:0:10.924 - 0:0:10.911 - - 0:0:10.911
56 Samuel Šugra #80 Mitsubishi Lancer X 2.0 DI-D S7

0:0:10.860 - - 0:0:10.921 - 0:0:12.207 - - 0:0:10.921
57 Sebastian Greisiger #15 Citroen C2 VTS S2

0:0:11.132 - - 0:0:11.443 - 0:0:11.043 - - 0:0:11.043
58 Šimon Kalman #12 Fiat bravo 1.6 GT 16v S2

0:0:13.493 - - 0:0:11.244 - 0:0:11.504 - - 0:0:11.244
59 Adrian Kotrik #82 Honda Logo S8

0:0:11.409 - - 0:0:11.469 - 0:0:11.424 - - 0:0:11.424
60 Filip Koprda #87 Seat Leon S6

0:0:11.366 - - 0:0:11.424 - DNF - - 0:0:11.424
61 Lukaš Kres #4 Fiat Seicento S1

0:0:11.741 - - 0:0:11.457 - 0:0:11.584 - - 0:0:11.457
62 Benjamín Orolín #11 Žigula05 S2

0:0:11.804 - - 0:0:12.211 - 0:0:11.633 - - 0:0:11.633
63 Ondrej Čuchor #96 Peugeot 307 S2

0:0:13.335 - - 0:0:11.809 - 0:0:12.186 - - 0:0:11.809
64 Rastislav Kováč #94 Seat Leon S5

0:0:11.390 - - 0:0:12.128 - 0:0:12.465 - - 0:0:12.128
65 Luboš Bendík #73 Bmw 530xd S7

0:0:7.766 - - DNF - DNF - - 1:30:00.000
Najrýchlejšia jazda: 00:00:00:000 , Druhá najrýchlejšia jazda: 00:00:00:000, Škrtnuté jazdy : 00:00:00:000

Výsledky sú len informatívne.